Главная - Московская область - Ступинский район
Внимание! Если Вы не нашли интересующую Вас информацию, видимо данные по этому населенному пункту еще не внесены в базу.
ПОЗВОНИТЕ! МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.
+7 (495) 215-15-83.
Услуга включает:
№ п/п | Конструкция | Цена 1 погонного метра, руб. | Гарантия (лет) | |
буровая на базе ЗИЛ-131 | малогабаритная установка | |||
СТАНДАРТНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ | ||||
1 | Трубы нПВХ 125х6мм с раструбом | ₽ | - | 3 |
2 | Трубы стальные шовные 133х4,0мм с резьбой | ₽ | ₽ | 3 |
3 | Трубы стальные шовные 159х4,5мм с резьбой | ₽ | - | 3 |
4 | Трубы шовные металл 133х4,0 мм + ПНД 117х6,8мм | ₽ | ₽ | 5 |
5 | Трубы шовные металл 159х4,5мм + ПНД 125х7,3мм | ₽ | - | 5 |
УСИЛЕННАЯ ОБСАДКА И ПОВЫШЕННЫЙ СРОК ГАРАНТИИ | ||||
1 | Трубы нПВХ 140х8мм с раструбом |
₽ | ₽ | 10 |
2 | Трубы стальные шовные 133х4,0мм (муфтовое резьбовое соединение) | ₽ | ₽ | 7 |
3 | Трубы стальные бесшовные 133х5мм (муфтовое резьбовое соединение) | ₽ | ₽ | 7 |
4 | Трубы шовные металл133х4,0мм (муфтовое резьбовое соединение) + ПНД 117х6,8мм с резьбой | ₽ | ₽ | 10 |
5 | Трубы бесшовные металл 133х5мм (муфтовое резьбовое соединение) + ПНД 110мм с резьбой | ₽ | ₽ | 10 |
Эксплуатационная колонна из усиленного нПВХ на сегодняшний день считается самой перспективной. Читайте о преимуществах полимерной обсадки.(ссылка откроется в новой вкладке)
Смотрите как заказать бурение
Населенный пункт | Глубина, м. | Уровень воды (статический / динамический), м |
Авдотьино | 33 | 17 |
Акри | 57 | -59 |
Аксиньино | 140 | 24/26 |
Алеево | 47 | 59, 15 |
Алешково | 160, 30 | 35 |
Алфимово | 43 | 10/11, 16/17 |
Ананьино | 20, 38, 23 | 38 |
Антипино | 75, 50, 25 | - |
Байдиково | 41 | 67 |
Батайки | 93 | - |
Бекетово | 24, 40 | 13, 30/31 |
Белопесоцкий | 73 | 12 |
Беспятово | 49 | 18/20 |
Боброво | 58 | 18 |
Большое Алексеевское | 50, 35, 31 | 31, 18, 13/15 |
Большое Лупаково | 52, 59, 62 | 30/33, 30/38, 35/40 |
Бортниково | 55, 32 | 43, 27/28 |
Буньково | 45 | 31 |
Вальцово | 60 | 34 |
Васильевское | 50 | 24/26 |
Вельяминово | 70, 54, 46 | 13, 38, 34 |
Верзилово | 40, 38 | 18/23, 34 |
Вишенка | 39 | 24/29 |
Возцы | 75 | 26 |
Волково | 45, 30 | 18, 20/25 |
Воскресенки | 47 | 25/39 |
Гладково | 84 | 19 |
Головлино СНТ "Медик" | 28, 30 | 8/9, 18/19 |
Горки | 66 | 51 |
Городище | 53 | 39 |
Городня | 80 | 40 |
Гридюкино | 83 | 72/75 |
Дворяниново | 27 | 18/21 |
ДНП Поселок Буньковские Сосны | 42 | 20/33 |
ДНП Привольное Агарино | 54 | 18/26 |
Дубечино | 34 | 27 |
Дубнево | 47 | 16 |
Еганово | 44 | 20/23 |
Жилево | 92, 42 | 13, 20/27 |
Знание | 90 | 65 |
Иван-Теремец | 74 | 21 |
Ивановское | 59, 30 | 18, 19/21 |
Интюшиха-1 | 100 | 75/78 |
Каверино | 60, 14, 41, 30 | 15, 3, 23, 20 |
Калянино | 46, 14 | 15/39, 9 |
Каменка | 30 | - |
Канищево | 12 | - |
Кануново | 34 | - |
Карпово | 73 | 37 |
Кишкино | 115, 68, 86 | 67, 53, 63/67 |
Киясово | 80, 40, 46 | 43 |
Колычево | 80 | 46 |
Колюпаново | 48 | 27 |
Кондрево | 63 | 39 |
Константиновское | 61, 60, 41 | 26/28, 10, 23/26 |
Короськово | 35 | 16/20 |
Кошелевка | 80, 23 | 28, 5/9 |
Кравцово | 45 | 30 |
Крапивня | 59, 37 | 16 |
Кременье | 76 | 18 |
Крот | 33 | 27 |
Крутышки | 60, 65 | 42, 55 |
Кубасово | 100 | - |
Кузьмино | 84 | 2 |
Кунавино | 41, 65, 48, 40 | 19/22, 16, 26, 30 |
Куртино | 72 | 39 |
Лаврентьево | 25 | 11 |
Ламоново | 32 | 5/6 |
Лапино | 45 | - |
Лаптево | 55, 50, 41 | 20, 19/20, 12/18 |
Леньково | 36, 28, 47 | 26, 22, 35 |
Леонтьево | 100, 55, 34 | 50, 34, 18 |
Липитино | 71, 50 | 22 |
Лужники | 65 | 19 |
Макеево | 45, 100 | 5/9, 45 |
Малино | 50, 24, 25, 31 | 36, 13, 11, 15 |
Мартыновское | 47, 68, 38, 47 | 30, 31, 20, 26 |
Марьинка | 40 | 21/23 |
Марьинское | 28 | 10/13 |
Мещерино | 64, 50, 68 | 31/33, 5, 50/51 |
Михнево | 48, 35, 72, 34, 42, 26 | 8, 7/10, 40, 5, 7, 11 |
Мурзино | 35 | 12/31 |
Мышенское | 65 | 38 |
Мякинино | 190 | - |
Мясищево | 47 | 21 |
Мясное | 76 | 14 |
Нефедьево | 42, 36 | 24/25, 18/19 |
Николо-Тители | 48 | 19/22 |
Новое Ступино | 44 | 12/25 |
Новоселки | 36 | 18/19 |
Оглоблино | 64 | 48/55 |
Ольгино | 40, 28, 34 | 17, 10, 14 |
Ольховка | 30 | - |
Орехово | 30, 62, 65 | 11/13, 41/43, 50/53 |
Останково | 171 | 3 |
Песочня | 75 | - |
Пестриково | 60 | 30/32 |
Петрово | 120, 38 | 40, 24/27 |
Покровское | 25 | 8/9 |
Полупирогово | 40 | 22/29 |
Полушкино | 30, 42, 80, 40, 30 | 18/19, 26/29, 20/21, 17, 19/20 |
Попово | 62 | 41/42 |
Починки | 36, 28 | 14/16, 9 |
Привалово | 40 | 10/15 |
Проскурниково | 51, 42, 38 | 12, 32 |
Псарево | 64 | 8 |
Разиньково | 41, 30, 67 | 8, 19/20, 25 |
Речица | 42, 21 | 14, 10 |
Родничок | 31 | 24 |
Рудины | 45, 75 | 27/28, 30 |
садовое товарищество Адонис | 40 | 17/19 |
садовое товарищество Варшавское | 25 | 21/23 |
садовое товарищество Заря | 63 | 31/36 |
садовое товарищество Лесное | 50 | 25/27 |
садовое товарищество Трансмаш | 45 | 24/29 |
Сайгатово | 14 | - |
Сапроново | 59,53 | 46/48 |
Сапроново ул.Арсеньевская | 46 | 36/38 |
Сафроново | 38 | 20 |
Севастополь-2 | 32 | 17/20 |
Секирино | 38 | - |
Семеновское | 40, 53 | 11, 45 |
Сидорово | 40, 40, 39, 40, 45 | 11/12, 16/18, 28/30, 20/25 |
Ситенка | 42 | 15/35 |
Ситне-Щелканово | 72, 182, 31 | 60/63, 75, 12 |
СНТ "Геолог" Ольгино | 42 | 6/12 |
СНТ "Громос" Полушкино | 26 | 18 |
СНТ "Комета" Полушкино | 43 | 23/24 |
СНТ "Лисичкино" | 81, 84 | 66/67, 65/66 |
СНТ "Луч" | 25 | 16/22 |
СНТ "Медик" | 32, 28 | 14/17, 15/16 |
СНТ "Мечта" | 55 | 25/31 |
СНТ "Речица-2" | 38 | 25/26 |
СНТ "Рябина" | 38, 35 | 17/19, 18/20 |
СНТ "Север" | 42 | 22/25 |
СНТ "Утренние Зори" Полушкино | 35 | 21/22 |
СНТ "Энциклопедист-2" | 48 | 21/31 |
СНТ "Ява" | 22 | 16/17 |
СНТ "Янтарь" | 30, 27 | 14/16, 15/17 |
СНТ Атом Полушкино | 39 | 21/23 |
СНТ Вакуум НИИВТ Ольгино | 43 | 18/26 |
СНТ Геликоптер | 58 | 21/25 |
СНТ Дружба-2 Ольгино | 42 | 11/12 |
СНТ Заречное | 25, 21 | 7/8, 9 |
СНТ Калянино | 52 | 42/43 |
СНТ Михнево-1 | 57 | 31/33 |
СНТ Раздолье Яганово | 30, 41 | 11/15, 13/21 |
СНТ Строитель Дубнево | 54 | 17 |
Соколова Пустынь | 90, 44 | 40, 19/20 |
Соловьи | 41 | 7/8 |
Сотниково | 41, 41 | 17/18, 12/20 |
Спасское | 59 | 34 |
СТ Металлург-4 | 31 | 15/16 |
СТ "Радость" | 41 | 15/30 |
Старая Ситня | 38, 70, 51, 23 | 24/25, 30, 42, 12 |
Старое | 80 | 38 |
Старокурово | 70 | 22 |
Ступино | 112, 81, 60, 30 | 21, 22, 12, 24 |
Суково | 85 | 58 |
Съяново | 31 | 18/19 |
Татариново | 60, 24, 40 | 23, 13, 30 |
Теняково | 51, 24, 39 | 10 |
Толочаново | 60 | 18 |
Торбеево | 26, 46, 65, 38 | 8, 25/40, 10, 10/30 |
Троице-Лобаново | 52, 38, 50 | 37, 36 |
Тутыхино | 63, 87 | 44, 64/65 |
Усады | 70, 44 | 13, 7 |
Федоровское | 20 | 5 |
Фоминка | 40 | 20/22 |
Хатунь | 22, 30, 140, 42, 25, 39 | 5/14, 18/22, 62, 24, 7, 21 |
Хомутово | 66 | 30/32 |
Хонятино | 52, 40 | 7 |
Хочема | 40, 50 | 31/33, 34/37 |
Чирково | 74, 20, 27 | 18, 5, 8 |
Шелково | 34, 24 | 23/26 |
Шматово | 45 | 31 |
Шугарово | 38, 91, 41, 26 | 12/18, 39, 7, 7 |
Щапово | 60 | 42/43 |
ПОЗВОНИТЕ! МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.
+7 (495) 215-15-83.
Если у Вас обустроенный участок или необходимо бурить скважину в труднодоступном месте, предлагаем услугу бурения малогабаритной установкой.