Главная - Московская область - Ленинский район
Внимание! Если Вы не нашли интересующую Вас информацию, видимо данные по этому населенному пункту еще не внесены в базу.
ПОЗВОНИТЕ! МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.
+7 (495) 215-15-83.
Услуга включает:
№ п/п | Конструкция | Цена 1 погонного метра, руб. | Гарантия (лет) | |
буровая на базе ЗИЛ-131 | малогабаритная установка | |||
СТАНДАРТНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ | ||||
1 | Трубы нПВХ 125х6мм с раструбом | ₽ | - | 3 |
2 | Трубы стальные шовные 133х4,0мм с резьбой | ₽ | ₽ | 3 |
3 | Трубы стальные шовные 159х4,5мм с резьбой | ₽ | - | 3 |
4 | Трубы шовные металл 133х4,0 мм + ПНД 117х6,8мм | ₽ | ₽ | 5 |
5 | Трубы шовные металл 159х4,5мм + ПНД 125х7,3мм | ₽ | - | 5 |
УСИЛЕННАЯ ОБСАДКА И ПОВЫШЕННЫЙ СРОК ГАРАНТИИ | ||||
1 | Трубы нПВХ 140х8мм с раструбом |
₽ | ₽ | 10 |
2 | Трубы стальные шовные 133х4,0мм (муфтовое резьбовое соединение) | ₽ | ₽ | 7 |
3 | Трубы стальные бесшовные 133х5мм (муфтовое резьбовое соединение) | ₽ | ₽ | 7 |
4 | Трубы шовные металл133х4,0мм (муфтовое резьбовое соединение) + ПНД 117х6,8мм с резьбой | ₽ | ₽ | 10 |
5 | Трубы бесшовные металл 133х5мм (муфтовое резьбовое соединение) + ПНД 110мм с резьбой | ₽ | ₽ | 10 |
Эксплуатационная колонна из усиленного нПВХ на сегодняшний день считается самой перспективной. Читайте о преимуществах полимерной обсадки.(ссылка откроется в новой вкладке)
Смотрите как просто заказать бурение
Населенный пункт | Глубина, м. | Уровень воды (статический / динамический), м |
Абабурово | 132 | 63 |
Андреевское | 40, 67, 55 | 17, 54/56, 36/37 |
Антоновка | 65 | 52 |
Апаринки | 107 | 78/85 |
Белеутово | 96, 51, 26 | 33, 2, 12 |
Беседы | 44, 100, 105 | 5, 77, 60/69 |
Битца | 68 | 36 |
Боброво | 82, 63 | 36 |
Богданиха | 50, 81 | 40, 42/52 |
Богородское | 39 | - |
Большое Покровское | 70 | 33 |
Большое Саврасово | 60, 56, 43 | 30, 30/32 |
Булатниково | 72, 62 | 17, 45/47 |
Бутово | 100 | 33 |
Валуево | 62 | 45/46 |
Верхнее Валуево | 100 | 47 |
Видное | 80, 112 | 23, 86 |
Внуково | 125, 70, 94 | 60, 41, 63 |
Володарского | 142, 42, 46 | 73 |
Воскресенское | 35, 44, 66, 82 | - |
Гавриково | 100 | 60 |
Говорово | 140 | - |
Горки | 99, 55, 65 | 48, 40, 49 |
Горки Ленинские | 54, 68, 55, 79, 65 | 39, 44/57, 27, 59/62, 45/50 |
Городище | 34, 40 | - |
Григорчиково | 100, 55, 71 | 21, 39 |
Губкино | 76 | 21 |
Десна | 40, 40, 70 | 12, 17/20 |
Дроздово | 93, 102 | 58/59 |
Дубровка | 90 | 70/72 |
Евсеево | 46 | - |
Ермолино | 196 | 74 |
Жабкино | 70, 75, 86, 85 | 55/56, 44/45, 60/61, 58/59 |
Зименки | 75 | 39 |
Изварино | 130, 160, 230 | 43 |
Калиновка | 112, 115 | 52, 68 |
Картино | 99, 110, 90 | 65, 56, 65/70 |
Картмазово | 67 | - |
Киселевка | 76, 65 | - |
Кнутово | 70 | 31 |
Коробово | 105, 80, 60 | 45, 55/58, 40/42 |
КП Цветочный | 55 | 25/26 |
Кувекино | 33 | 12/13 |
Лаптево | 39, 43 | 20/21, 15 |
Лапшинка | 65, 120, 62 | 28/30, 47, 40/47 |
Ларево | 62, 61 | 41, 45/46 |
Летово | 50 | 30/31 |
Липки | 115 | 70 |
Лопатино | 80 | 57/59 |
Малая Володарка | 39 | - |
Малое Видное | 100, 95 | - |
Мамоново | 110 | 65 |
Мамыри | 117 | - |
Мешково | 65, 209, 90, 72 | 38/39 |
Мещерино | 50, 61, 69 | 39, 40, 48/53 |
Мисайлово | 110, 72, 84 | 52, 52/53, 58/67 |
Мичуринец | 97 | 58/59 |
Молоково | 78, 40, 60 | 28 |
Московский | 93 | 60 |
Нижнее Валуево | 135, 40 | 67 |
Николо-Хованское | 132, 100 | 64 |
Новопеределкино | 150, 87, 115 | 58, 32/44 |
Орлово | 55 | - |
Остров | 50 | 16 |
Пенино | 40, 60, 81, 53 | 24/27, 25 |
Переделкино | 107, 120 | 58 |
Петрушино | 48, 62, 66 | 37, 34/38, 45/49 |
Полянка | 117 | - |
Прокшино | 72, 80, 69 | - |
Прудищи | 64, 60 | - |
Пушкино | 52 | 30/36 |
Пыхчево | 30 | - |
Развилка | 132 | 72 |
Ракитки | 31, 42 | - |
Рассказовка | 112 | 54 |
Расторгуево | 150, 65 | 40, 44/50 |
Расторопово | 41 | 21/22 |
Румянцево | 97 | 70/73 |
Саларьево | 98 | - |
Слобода | 110, 99 | 57, 68 |
СНТ «Карачаровец» | 87 | 35/45 |
СНТ Ветеран-2 Троицк | 50 | 24/30 |
Сосенки | 70 | 48 |
Спасские Выселки | 145 | 46/50 |
Станиславль | 38 | - |
Суханово-Парк | 66, 51 | 36/40, 40 |
Таболово | 81 | 61 |
Тарычево | 88 | 57 |
Троицк | 30, 46 | 14, 25/27 |
Тупиково | 25, 38 | - |
Южное Бутово | 70, 84, 65 | 58, 66 |
Язово | 71, 75 | 56, 46 |
Яковлево | 70 | 40 |
Ямонтово | 75, 80 | 36, 56/59 |
Если у Вас обустроенный участок или необходимо бурить в труднодоступном месте, предлагаем услугу бурения малогабаритной установкой.
ПОЗВОНИТЕ! МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.
+7 (495) 215-15-83.