Главная - Московская область - Домодедовский район
Внимание! Если Вы не нашли интересующую Вас информацию, видимо данные по этому населенному пункту еще не внесены в базу.
ПОЗВОНИТЕ! МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.
+7 (495) 215-15-83.
Услуга включает:
№ п/п | Конструкция | Цена 1 погонного метра, руб. | Гарантия (лет) | |
буровая на базе ЗИЛ-131 | малогабаритная установка | |||
СТАНДАРТНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ | ||||
1 | Трубы нПВХ 125х6мм с раструбом | ₽ | - | 3 |
2 | Трубы стальные шовные 133х4,0мм с резьбой | ₽ | ₽ | 3 |
3 | Трубы стальные шовные 159х4,5мм с резьбой | ₽ | - | 3 |
4 | Трубы шовные металл 133х4,0 мм + ПНД 117х6,8мм | ₽ | ₽ | 5 |
5 | Трубы шовные металл 159х4,5мм + ПНД 125х7,3мм | ₽ | - | 5 |
УСИЛЕННАЯ ОБСАДКА И ПОВЫШЕННЫЙ СРОК ГАРАНТИИ | ||||
1 | Трубы нПВХ 140х8мм с раструбом |
₽ | ₽ | 10 |
2 | Трубы стальные шовные 133х4,0мм (муфтовое резьбовое соединение) | ₽ | ₽ | 7 |
3 | Трубы стальные бесшовные 133х5мм (муфтовое резьбовое соединение) | ₽ | ₽ | 7 |
4 | Трубы шовные металл133х4,0мм (муфтовое резьбовое соединение) + ПНД 117х6,8мм с резьбой | ₽ | ₽ | 10 |
5 | Трубы бесшовные металл 133х5мм (муфтовое резьбовое соединение) + ПНД 110мм с резьбой | ₽ | ₽ | 10 |
Эксплуатационная колонна из усиленного нПВХ на сегодняшний день считается самой перспективной. Читайте о преимуществах полимерной обсадки.(ссылка откроется в новой вкладке)
Смотрите как заказать бурение
Населенный пункт | Глубина скважины, м. | Уровень воды (статический / динамический), м |
Авиагородок | 58, 60 | 35, 28 |
АЗС М4 57км | 52 | 26/39 |
Акулинино | 52, 50 | 20/29, 20/34 |
Барыбино | 84, 50, 46 | 34, 36, 25 |
Батина Лощина | 40 | 8/10 |
Белые Столбы | 65, 50 | 38, 31 |
Бехтеево | 66, 39 | 25/31 |
Битягово | 37 | 20 |
Борисово | 50, 42, 48, 36 | 19/20, 28/29, 20/22, 19/22 |
Бортнево | 33 | 9 |
Буняково | 34, 40, 43, 34, 51 | 9/10, 12/16, 6/7, 20, 13 |
Бурхино | 29 | 4/6 |
Вахромеево | 48 | 30 |
Введенское | 42, 31 | 23/25, 8/9 |
Ведищево | 35 | 16/20 |
Вельяминово | 64, 47, 52, 43 | 37/38, 14, 33/37, 16/17 |
Взлётная | 52 | - |
Вишняково | 51 | - |
Воеводино | 41, 40, 41, 58 | 25, 20, 26, 22/27 |
Востряково | 48, 42, 80, 40, 60 | 20/25, 15/21, 29, 22, 28 |
Вяльково | 33, 31 | 27, 22 |
Гальчино | 51, 55, 52, 46 | 23/24, 21/32, 18/30, 27 |
Глотаево | 50, 24 | 15, 15/17 |
Голубино | 48 | 25 |
Данилово | 57 | 39 |
Добрыниха | 58, 28, 42 | 21, 25, 16/19 |
Долматово | 60, 35 | 19, 11 |
Домодедово | 65 | 21 |
Жеребятьево | 44, 49 | 26, 25 |
Житнево | 39, 50, 46 | 21, 25/28, 24/27 |
Жуково | 62, 47, 58, 54 | 11/12 |
Заболотье | 68 | 27 |
Заборье | 48, 60, 50, 40 | 18/23, 26, 23, 18 |
Заря | 47 | 28/29 |
Зиновкино | 37, 35, 42 | 6/12, 26, 26 |
Ильинское | 55, 38 | 15, 17 |
Истомиха | 27, 49, 40, 48, 38, 31 | 8, 14/15, 9/15, 24, 13/15, 6/8 |
Калачево | 30, 57, 43 | 9, 23, 26/27 |
Камкино | 30 | 16/18 |
Караваево | 55 | 24/25 |
Караваево Озеро | 43, 45 | 22/24, 16/20 |
Киселиха | 33 | 19 |
Кишкино | 79, 45 | 60/62, 22/25 |
Колычево | 40, 36 | 25, 25/26 |
Константиново | 31, 31, 30, 32 | 7/8, 7, 8, 8 |
Косино | 56 | 31/32 |
Котляково | 35, 27 | 11, 9 |
Коченягино | 50 | 14 |
КП "Конное подворье" | 68 | 27/28 |
КП "Сиеста" | 50 | 28/30 |
Красино | 38 | 13 |
Красное | 40 | 26 |
Красный Путь | 27, 45, 40 | 8, 11/13, 6/12 |
Крюково | 176 | 40 |
Кузьминское | 112 | 25 |
Куприяниха | 59 | 44 |
Купчинино | 50 | 23 |
Курганье | 31 | - |
Кутузово | 42, 80, 64, 55, 39 | 1, 15, 24, 8, 10/18 |
Лайнер | 52 | 18/22 |
Ленинская | 30 | 7 |
Лесные дали | 58 | - |
Лобаново | 66, 31, 28 | 25, 14, 12 |
Ловцово | 45 | 20 |
Лукино | 80, 35, 34 | 53, 13, 18 |
Лямцино | 65, 43, 50 | 22, 18/19, 19 |
Ляхово | 49, 39 | 25, 25 |
Мансурово | 28 | 7/8 |
Матчино | 33 | 19/20 |
Меткино | 60 | 30 |
Минаево | 33 | - |
Михайловское | 50, 33, 28 | 5, 5, 9/10 |
Мотякино | 27, 47 | 4, 2/4 |
Немцово | 23 | 16/18 |
Никитское | 70, 38 | 34, 20 |
Новленское | 38, 40 | 15/16, 27/28 |
Новосъяново | 57, 20 | 48 |
Новые Семивраги | 45, 43 | 18/20, 28/29 |
Образцово | 37, 45, 50 | 3, 5/10, 18/22 |
Одинцово | 36, 31 | - |
Острожки | 50, 27 | 15, 5/8 |
Павловское | 25 | 10 |
Пестово | 26, 40, 43 | 7, 10/17, 14/15 |
Повадино | 45 | 29 |
Поздново | 47 | 12 |
Поливаново | 76 | - |
Проводы | 32 | 5/6 |
Растуново | 48, 36 | 8/10 |
Редькино | 54 | - |
Ртищево | 50 | 36 |
Рябцево | 43, 36, 54 | 10, 10/11, 7/8 |
садовое товарищество Барыбино | 47 | 22 |
садовое товарищество Клен | 41 | 14/15 |
садовое товарищество Петух | 49 | 23/26 |
Семивраги | 42, 45, 43 | 28/29, 24, 19 |
Скрипино-1 | 50 | 26/37 |
СНТ "Дон" | 45 | 22/24 |
СНТ "Зеленая роща" | 45 | 24/27 |
СНТ "Матвеевка" | 54 | 32/38 |
СНТ "Нововостряково" Востряково | 43 | 18/20 |
СНТ Автоэкспорт | 64 | 36/37 |
СНТ Востряково-ЗИЛ | 40 | 22/26 |
СНТ Кузьминки-1 Барыбино | 51 | 36/38 |
Соломыково | 38, 52 | 22/23, 17/23 |
Сонино | 42, 50, 38 | 26/27, 25/32, 27/32 |
СТ Авиатор Плюс | 47 | 14/16 |
СТ Сталь | 61 | 14/17 |
Старое | 40 | 16 |
Старосьяново | 50, 63, 41 | - |
Степанчиково | 38 | 4 |
Степыгино | 47 | - |
Судаково | 30, 44 | 15, 28 |
Сырьево | 44, 40 | 12/18, 16/18 |
Тишково | 38 | - |
Тургенево | 30 | 10/15 |
Уварово | 40, 35, 40, 45, 31 | 18, 10/12, 20, 16/17, 8/9 |
Угрюмово | 25 | - |
Успенское | 31, 38, 38, 38 | 17/18, 8, 19, 10 |
Чулпаново | 76, 62 | 49, 42/44 |
Чурилково | 28 | - |
Шахово | 43, 60, 56 | 30, 26, 40 |
Шебанцево | 45, 54, 43, 45 | 26/35, 34, 32/33, 26/34 |
Шебочеево | 38 | 24/33 |
Шишкино | 40 | 10/15 |
Шубино | 32, 32, 36 | 15/17, 8/10, 11/13 |
Щеглятьево | 35 | 20 |
Юдино | 41 | 26 |
Юсупово | 64, 62, 42, 55 | 32, 25/28, 30/31, 13/30 |
Яковлевское | 53 | 36 |
Ям | 17, 42, 47 | 4, 14/17, 12 |
Ярлыково | 44, 42 | 23/26, 7/9 |
ПОЗВОНИТЕ! МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.
+7 (495) 215-15-83.
Если у Вас обустроенный участок или необходимо бурить в труднодоступном месте, предлагаем услугу бурения малогабаритной установкой.