Главная - Тульская область - Ясногорский район
Услуга включает:
№ п/п | Конструкция скважины | Цена1 погонного метра, руб. | Гарантия (лет) | |
буровая на базе ЗИЛ-131 | малогабаритная установка | |||
СТАНДАРТНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ | ||||
1 | Трубы нПВХ 125х6 мм (раструбное соединение) | - | - | 3 |
2 | Двойная обсадка Трубы стальные шовные 133х4,0 мм + ПНД 117х6,8мм |
₽ | ₽ | 5 |
УСИЛЕННАЯ ОБСАДКА И ПОВЫШЕННЫЙ СРОК ГАРАНТИИ | ||||
1 | Трубы нПВХ 140х8 мм (раструбное соединение) |
₽ | ₽ | 10 |
2 | Трубы стальные шовные 133х4,0 мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 117х6,8мм | ₽ | ₽ | 10 |
3 | Трубы стальные бесшовные 133х5 мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 110мм | ₽ | ₽ | 10 |
Обратите внимание!
Эксплуатационная колонна из усиленного нПВХ на сегодняшний день считается самой перспективной. В чем выгода полимерной обсадки?.(ссылка откроется в новой вкладке)
Получите бесплатную консультацию по выбору конструкции скважины
+7(916)625-38-92.
Смотрите как заказать бурение
Внимание! Если Вы не нашли информацию по интересующему Вас населенному пункту, видимо, она еще не внесена в базу.
Населенный пункт | Глубина скважины, м. | Уровень воды (статический/динамический), м |
Архангельское | 111, 110 | 9/12, 28/30 |
Байдики | 132 | воды нет |
Бараново | 70 | 33/48 |
Белугино | 95 | 65/66 |
Богословское | 110, 160 | 32/37, 106/126 |
Борисово | 31 | 13 |
Бураково | 100, 100, 100 | 37/39, 59/61, 35/45 |
Быковка | 90 | 51/56 |
Васькино | 106 | 68/69 |
Вашана | 70 | 41/49 |
Вележево | 151, 52, 56, 70 | 8/56, 11/21 |
Верхнее Красино | 105 | 65/73 |
Воловниково | 74, 115 | -, 80/86 |
Гигант | 110, 100 | 63/65, 64/74 |
Глазово | 143 | 82/85 |
Горки | 80 | 47/52 |
Горчаково | 90, 50 | 53/75, 22/42 |
Горшково | 85, 90 | 43/44, 51/53 |
Григорьевское | 65, 58 | 27/29, 4/5 |
Грызлово | 80 | 42/45 |
Денисово | 85, 91 | 60, 24/25 |
Желыбино | 75 | 48/53 |
Иваньково | 70, 55, 80, 64, 115 | 31/40, 33/36, 23/25 |
Казариново | 93 | 52/55 |
Каменка | 80, 80 | 50, 65/69 |
Киреевское | 80, 80, 87 | 42/44, 27/29 |
КП "Окунево" | 93, 102, 91, 67 | 65/75, 65/78, 50/60, 47/50 |
Копенкино | 115 | 81/82 |
Котенево | 60, 31, 36 | 26/28 |
Красино-Убережное | 137 | 2/18 |
Крюково | 90 | 46 |
Кузьмищево | 150 | 71/72 |
Кунеево | 94 | 51/53 |
Кутуково | 120 | - |
Любиж | 60 | 23/29 |
Малые Байдики | 69 | - |
Машково | 93 | - |
Нефедьево | 45 | 22/23 |
Овечкино | 65 | 30/35 |
Одинцово | 85 | 48/52 |
Первомайский | 70, 68 | 23/26, 2/3 |
Подосинки | 144 | - |
Ревякино | 70 | 45/55 |
Руднево | 60 | 48/49 |
сад. уч. Ивушка | 32, 45 | - |
Сасово-Антоньево | 107 | 57/91 |
Сенцово | 50 | 22/28 |
Сидоровское | 70 | - |
Сухотино | 90 | 39/65 |
Тайдаково | 51, 100 | 11, 58/95 |
Тележенка | 80 | 35/38 |
Теляково | 100, 100 | 54/59, 59/63 |
Тормино | 72, 85 | 38, 52/57 |
Тунаевка | 50 | 20/26 |
Федоровка | 90 | 42/85 |
Федяшево | 90, 95, 79 | 42/43, 55/58 |
Фуньково | 90 | 56/80 |
Харино | 80 | 34/35 |
Хорошевка | 90 | 63/70 |
Хотушь | 65, 40, 45 | 10/25, 7/11, 11/19 |
Шеметово | 83, 80 | 51/54, 48/73 |
Щепилово | 68 | - |
Экопоселение "Настоящее" | 80 | 30/50 |
Ясногорск | 117, 130 | 38/44, 74/103 |
ПОЗВОНИТЕ! МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.
+7(916)625-38-92.