Главная - Тульская область - Плавский район
Услуга включает:
№ п/п | Конструкция скважины | Цена 1 погонного метра, руб. | Гарантия (лет) | |
буровая на базе ЗИЛ-131 | малогабаритная установка | |||
СТАНДАРТНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ | ||||
1 | Трубы нПВХ 125х6 мм (раструбное соединение) | - | - | 3 |
2 | Двойная обсадка Трубы стальные шовные 133х4,0 мм + ПНД 117х6,8мм |
₽ | ₽ | 5 |
УСИЛЕННАЯ ОБСАДКА И ПОВЫШЕННЫЙ СРОК ГАРАНТИИ | ||||
1 | Трубы нПВХ 140х8 мм (раструбное соединение) |
₽ | ₽ | 10 |
2 | Трубы стальные шовные 133х4,0 мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 117х6,8мм | ₽ | ₽ | 10 |
3 | Трубы стальные бесшовные 133х5 мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 110мм | ₽ | ₽ | 10 |
Обратите внимание!
Эксплуатационная колонна из усиленного нПВХ на сегодняшний день считается самой перспективной. Читайте о преимуществах полимерной обсадки.(ссылка откроется в новой вкладке)
Получите бесплатную консультацию по выбору конструкции скважины
+7(916)625-38-92.
Смотрите как заказать бурение
Внимание! Если Вы не нашли информацию по интересующему Вас населенному пункту, видимо, она еще не внесена в базу.
Населенный пункт | Глубина скважины, м. | Уровень воды (статический/динамический), м |
Акулово | 100, 72 | -, 60 |
Акуловские Выселки | 105 | 51/52 |
Александровка | 60, 100, 110 | 19, 68/70, 67/70 |
Белая Гора | 53, 53 | 45, 15 |
Большие Озерки | 71, 85, 100 | 57/57, 62/63, 62/66 |
Боняково | 32 | 25 |
Борец | 84 | 50 |
Василевка | 45 | 24 |
Горбачевка | 54 | 40 |
Горбачево | 94, 102, 100 | 51, -, 56 |
Гремячево | 85, 90 | 58, 41/45 |
Губа | 100 | 38 |
Диктатура | 75, 100 | 46, 61 |
Елизаветинский | 70 | 37 |
Жадомо | 90 | 65/66 |
Ивановское | 40, 90 | 32, 43/46 |
Камынино | 70, 92, 89, 80 | -, 41, 43/48, 32 |
Карабановка | 80 | 32 |
Кобылинка | 70 | 18 |
Кобылинский Хутор | 85 | 60 |
Косая Губа | 70 | 41/42 |
Красная Локна | 85 | 44 |
Красная Нива | 40, 53 | 7, 6 |
Красногорье | 90, 90 | 50, 57/60 |
Красное | 64 | 25 |
Малые Озерки | 80 | 54 |
Мещерино | 70 | 32 |
Михайловское | 80 | 43 |
Молочные Дворы | 73, 95, 100, 90, 110 | 66, 69/70, 41/45, 56/58 |
Муравлевка | 90 | 39 |
Наумовка | 92 | 56 |
Нижние Мармыжи | 60 | 30/32 |
Никольское | 52, 80 | 35, 26 |
Новая Локна | 80 | 35/40 |
Новоникольское | 92, 100 | 48, 57 |
Ольхи | 92 | 64 |
Орликово | 90 | 35/42 |
Павловка | 100, 95 | 54, 55/56 |
Пеньково | 90 | 35 |
Плавица | 59 | 26 |
Плавск | 27, 63, 70, 60, 80, 93 | 6, 28, 14, 18, 39, 38/50 |
Починино | 65 | 35/36 |
Рахманово | 80 | 30 |
Савватеевка | 90, 80 | 57, 54/56 |
Самозвановка | 76, 100 | 53, 70/72 |
Свободный | 90 | 52 |
Селезнево | 76, 110 | -, 62/69 |
Синегубово | 80, 100 | 59, 45 |
Синявино | 75, 105 | 27, 38 |
Скородное | 90, 90 | 52, 41/45 |
Соковнино | 103 | 60 |
Сорочинка | 70, 90 | 23, 51/54 |
Спасское | 70 | 40/41 |
Средние Мармыжи | 60 | 42/45 |
Старое Жуково | 110 | 80 |
Степные Выселки | 89 | 36 |
Стрешнево | 120 | 58 |
Сухотинка | 75 | 43 |
Толстая-Дубрава | 91, 100 | 40, 53 |
Частое | 90 | 60 |
Чебышовка | 100 | 58 |
Юрьевский | 60, 115 | 6, 68/69 |
Юсупово | 110 | 77/78 |
ПОЗВОНИТЕ! МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.
+7(916)625-38-92.